Цены на оборудование
Очистка ливневых стоков
Установки Векса и Векса-М
Установки очистки ливневых стоков типа НГП-С и НГП-СК
ОДВ — оборудование для дезинфекции воды
Жироуловители серии Верта
Жироуловители серии СТК
Сооружение биологической очистки типа NV
Резервуары для нефтепродуктов
Пожарные резервуары
Модель | Стоимость, руб (с НДС)* | |
---|---|---|
базовая | версия М | |
Векса-2 | по запросу | по запросу |
Векса-5 | по запросу | по запросу |
Векса-10 | по запросу | по запросу |
Векса-15 | по запросу | по запросу |
Векса-20 | по запросу | по запросу |
Векса-30 | по запросу | по запросу |
Векса-35 | по запросу | по запросу |
Векса-40 | по запросу | по запросу |
Векса-50 | по запросу | по запросу |
Векса-60 | по запросу | по запросу |
Векса-70 | по запросу | по запросу |
Векса-80 | по запросу | по запросу |
Векса-100 | по запросу | по запросу |
Векса-120 | по запросу | по запросу |
Векса-160 | по запросу | по запросу |
Векса-200 | по запросу | по запросу |
*Степень очистки по нефтепродуктам: Векса — 0,3 мг/л Векса-М — 0,05 мг/л
Установка очистки ливневых вод ряда SOR
Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС | Производительность, л/с | Стоимость, руб в т.ч. НДС |
---|---|---|---|
Блок SOR.II-..-JKS | Блок SOR.II -..- JK | ||
0,5 | Договор | 0,5 | Договор |
1 | Договор | 1 | Договор |
2 | Договор | 2 | Договор |
5 | Договор | 5 | Договор |
10 | Договор | 10 | Договор |
20 | Договор | ||
Блок SOR.II -..- S | Сорбционная колонна SK1...B | ||
0,5 | Договор | ||
1 | Договор | ||
2 | Договор | 2 | Договор |
5 | Договор | 5 | Договор |
10 | Договор | 10 | Договор |
20 | Договор | 20 | Договор |
Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
— НГП-С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
— НГП-СК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Характеристика | Ед. | Производительность установки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Цена (в т. ч. НДС) | руб. | |||||
— НГП-С | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
— НГП-СК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Системы очистки промышленных стоков
Флотаторы ламинарные горизонтальные ФламингоМодель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т. ч. НДС 18% |
---|---|---|---|---|---|
ФЛГ-0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,7 x 0,3 x 0,3 | 0,025 / 0,075 | по запросу |
ФЛГ-1 | 1 | 0,75 | 1,0 x 0,6 x 0,45 | 0,075 / 0,35 | по запросу |
ФЛГ-2 | 2 | 0,75 | 1,1 x 1,0 x 0,45 | 0,12 / 0,62 | по запросу |
ФЛГ-4 | 4 | 1,5 | 1,6 x 1,1 x 0,5 | 0,15 / 1,03 | по запросу |
ФЛГ-6 | 6 | 2,2 | 2,1 x 1,4 x 0,7 | 0,2 / 1,67 | по запросу |
ФЛГ-8 | 8 | 3,0 | 2,1 x 1,7 x 0,7 | 0,25 / 2,04 | по запросу |
ФЛГ-10 | 10 | 4,0 | 2,4 x 2,0 x 1,0 | 0,3 / 2,7 | по запросу |
ФЛГ-12 | 12 | 4,0 | 2,8 x 2,0 x 1,0 | 0,35 / 3,15 | по запросу |
ФЛГ-16 | 16 | 5,5 | 3,4 x 2,2 x 1,5 | 0,42 / 4,16 | по запросу |
ФЛГ-20 | 20 | 7,5 | 3,6 x 2,4 x 1,5 | 0,5 / 6,45 | по запросу |
ФЛГ-25 | 25 | 11 | 4,0 x 2,7 x 1,5 | 0,6 / 8,16 | по запросу |
ФЛГ-32 | 32 | 11 | 4,5 x 2,4 x 1,5 | 0,75 / 7,35 | по запросу |
ФЛГ-40 | 40 | 16 | 5,0 х 2,4 х 1,8 | 1,0 / 12,78 | по запросу |
ФЛГ-50 | 50 | 22 | 5,82 х 2,45 х 2,2 | 1,3 / 15,93 | по запросу |
ФЛГ-63 | 63 | 22 | 6,6 х 2,45 х 2,4 | 1,8 / 19,86 | по запросу |
ФЛГ-80 | 80 | 32 | 8,53 х 2,45 х 2,5 | 2,5 / 35,14 | по запросу |
ФЛГ-100 | 100 | 32 | 11,1 х 2,45 х 2,5 | 3,0 / 45,4 | по запросу |
Обеззараживание воды и стоков
УДВ — обеззараживание воды ультрафиолетомМодель | Производительность, м3/час | Стоимость, с НДС, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T=90% | T=80% | T=70% | T=60% | T=50% | |||
УДВ-1/1-S | 1 | 0,8 | - | - | - | - | по запросу |
УДВ-2/1-S | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | по запросу |
УДВ-1/48-S | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | - | - | по запросу |
УДВ-5/1-S | 5 | 3,7 | - | - | - | - | по запросу |
УДВ-1A120HO-S | 10 | 7,6 | 5,8 | 4,8 | - | - | по запросу |
УДВ-1A250HO-S | 20 | 15,2 | 11,6 | 9,7 | 6 | - | по запросу |
УДВ-1/1-N | 1 | 0,8 | - | - | - | - | по запросу |
УДВ-2/1-N | 2,2 | 1,8 | - | - | - | - | по запросу |
УДВ-1/48-N | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | - | - | по запросу |
УДВ-5/1-N | 4,8 | 4 | 3,2 | 2,7 | - | - | по запросу |
УДВ-1A120HO-N | 10 | 7,6 | 5,8 | 4,8 | - | - | по запросу |
УДВ-2A120HO-D-N | - | - | 11,5 | 9,6 | 6 | 4,8 | по запросу |
УДВ-1A300H-89-N | 17 | 13,5 | 11 | 9 | 6,2 | 5,2 | по запросу |
УДВ-1A250HO-N | 20 | 15,2 | 11,6 | 9,7 | 6 | - | по запросу |
УДВ-1A300H-114-N | 23 | 18 | 14 | 11,5 | 7 | - | по запросу |
УДВ-2A250HO-D-N | - | - | 23 | 19 | 12 | 9,6 | по запросу |
УДВ-1A500HO-N | 50 | 37 | 26 | 22 | 13 | - | по запросу |
УДВ-3A300H-N | 78 | 55 | 40 | 33 | 20 | 16 | по запросу |
УДВ-2A500HO-N | 75 | 68 | 48 | 40 | 24 | - | по запросу |
УДВ-2A500HO-D-N | - | - | 50 | 44 | 26 | 20 | по запросу |
УДВ-4A300H-N | 136 | 90 | 62 | 52 | 30 | 23 | по запросу |
УДВ-3A500HO-N | 135 | 111 | 76 | 63 | 37 | - | по запросу |
УДВ-4A500HO-N | 215 | 153 | 103 | 86 | 50 | - | по запросу |
УДВ-5A500HO-N | 300 | 217 | 143 | 119 | 67 | - | по запросу |
УДВ-6A500HO-N | 330 | 261 | 171 | 143 | 81 | - | по запросу |
УДВ-7A500HO-N | 350 | 305 | 200 | 167 | 95 | - | по запросу |
ОДВ — оборудование для дезинфекции воды
Модель | Производительность | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мембраны | Скважина | Водоём | Техническая вода | Очищенные стоки | с НДС | |
м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | руб | |
Серия 1 Стандарт* | ||||||
ОДВ-5-0.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-0.5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-1 | 1,3 | 1 | 0,7 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-1.5 | 1,9 | 1,5 | 1 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-2 | 3 | 2 | 1,5 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-3 | 4 | 3 | 2 | - | - | по запросу |
ОДВ-5-4 | 4,9 | 4 | 3 | - | - | по запросу |
ОДВ-5 | 6 | 5 | 3,5 | - | - | по запросу |
ОДВ-7 | 8 | 7 | 4,4 | - | - | по запросу |
ОДВ-10 | 12 | 10 | 7,8 | - | - | по запросу |
ОДВ-15 | 18 | 15 | 12 | - | - | по запросу |
ОДВ-20 | 25 | 20 | 15 | - | - | по запросу |
ОДВ-30 | 35 | 30 | 23 | - | - | по запросу |
ОДВ-40 | 50 | 40 | 28 | - | - | по запросу |
ОДВ-50 | 60 | 50 | 29 | - | - | по запросу |
ОДВ-70 | 80 | 70 | 40 | - | - | по запросу |
ОДВ-100 | 120 | 100 | 70 | - | - | по запросу |
ОДВ-130 | 148 | 130 | 76 | - | - | по запросу |
ОДВ-150 | 175 | 150 | 85 | - | - | по запросу |
Серия 2 Амальгамная** | ||||||
ОДВ-200А | 245 | 200 | 110 | - | - | по запросу |
ОДВ-250А | 278 | 250 | 145 | - | - | по запросу |
ОДВ-300А | 380 | 300 | 170 | - | - | по запросу |
ОДВ-400А | 490 | 400 | 230 | - | - | по запросу |
ОДВ-500А | 610 | 500 | 290 | - | - | по запросу |
ОДВ-700А | 780 | 700 | 430 | - | - | по запросу |
ОДВ-1000А | 1130 | 1000 | 600 | - | - | по запросу |
ОДВ-1200А | 1375 | 1200 | 845 | - | - | по запросу |
ОДВ-1500А | 1690 | 1500 | 950 | - | - | по запросу |
ОДВ-2000А | 2350 | 2000 | 1210 | - | - | по запросу |
*Обеззараживание питьевой воды
**Обеззараживание питьевой воды
***Обеззараживание сточной воды
****Обеззараживание сточной воды
**Обеззараживание питьевой воды
***Обеззараживание сточной воды
****Обеззараживание сточной воды
Модель | Производительность | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мембраны | Скважина | Водоём | Техническая вода | Очищенные стоки | с НДС | |
м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | м3/час | руб | |
Серия 3 Стандарт*** | ||||||
ОДВ-2С-0.5 | - | - | - | 0,6 | 0,5 | по запросу |
ОДВ-2С-0.7 | - | - | - | 0,78 | 0,7 | по запросу |
ОДВ-2С-1 | - | - | - | 0,85 | 1 | по запросу |
ОДВ-2С-1.5 | - | - | - | 1 | 1,5 | по запросу |
ОДВ-2С-1.7 | - | - | - | 2 | 1,7 | по запросу |
ОДВ-2С | - | - | - | 3 | 2 | по запросу |
ОДВ-3С | - | - | - | 4 | 3 | по запросу |
ОДВ-4С | - | - | - | 5 | 4 | по запросу |
ОДВ-6С | - | - | - | 8,5 | 6 | по запросу |
ОДВ-8С | - | - | - | 12 | 8 | по запросу |
ОДВ-12С | - | - | - | 15 | 12 | по запросу |
ОДВ-16С | - | - | - | 22 | 16 | по запросу |
ОДВ-20С | - | - | - | 25 | 20 | по запросу |
ОДВ-30С | - | - | - | 38 | 30 | по запросу |
ОДВ-40С | - | - | - | 50 | 40 | по запросу |
ОДВ-50С | - | - | - | 65 | 50 | по запросу |
ОДВ-60С | - | - | - | 75 | 60 | по запросу |
Серия 4 Амальгамная**** | ||||||
ОДВ-80СА | - | - | - | 102 | 80 | по запросу |
ОДВ-100СА | - | - | - | 120 | 100 | по запросу |
ОДВ-120СА | - | - | - | 133 | 120 | по запросу |
ОДВ-150СА | - | - | - | 165 | 150 | по запросу |
ОДВ-200СА | - | - | - | 280 | 200 | по запросу |
ОДВ-300СА | - | - | - | 365 | 300 | по запросу |
ОДВ-400СА | - | - | - | 500 | 400 | по запросу |
ОДВ-500СА | - | - | - | 650 | 500 | по запросу |
ОДВ-600СА | - | - | - | 740 | 600 | по запросу |
ОДВ-800СА | - | - | - | 990 | 800 | по запросу |
*Обеззараживание питьевой воды
**Обеззараживание питьевой воды
***Обеззараживание сточной воды
****Обеззараживание сточной воды
**Обеззараживание питьевой воды
***Обеззараживание сточной воды
****Обеззараживание сточной воды
Модель | Производи- тельность | Лампы | Мощность | Размеры | УФ-датчик | Контроллер темп-ры | Стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | шт | кВт | м | нал | нал | руб | |
ОДВ-2Л | 2 | 1 | 0,08 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - | - | по запросу |
ОДВ-3Л | 3 | 1 | 0,12 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - | - | по запросу |
ОДВ-4Л | 4 | 1 | 0,18 | 1,2 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
ОДВ-6Л | 6 | 1 | 0,2 | 1,4 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
ОДВ-8Л | 8 | 1 | 0,25 | 1,4 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
ОДВ-12Л | 12 | 2 | 0,48 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-16Л | 16 | 2 | 0,56 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-20Л | 20 | 4 | 0,6 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-30Л | 30 | 6 | 0,9 | 1,5 х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-40Л | 40 | 8 | 1 | 1,5 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-50Л | 50 | 10 | 1,2 | 1,5 х 0,18 х 0,5 | + | + | по запросу |
ОДВ-60ЛА | 60 | 12 | 1,4 | 1,5х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-90ЛА | 90 | 6 | 2,1 | 2 х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
ОДВ-120ЛА | 120 | 8 | 2,8 | 2 х 0,18 х 0,5 | + | + | по запросу |
ОДВ-150ЛА | 150 | 10 | 3,5 | 2 х 0,18 х 0,6 | + | + | по запросу |
ОДВ-180ЛА | 180 | 12 | 4,2 | 2 х 0,18 х 0,7 | + | + | по запросу |
ОДВ-210ЛА | 210 | 14 | 4,9 | 2 х 0,18 х 0,8 | + | + | по запросу |
ОДВ-240ЛА | 240 | 16 | 5,6 | 2 х 0,18 х 0,9 | + | + | по запросу |
ОДВ-270ЛА | 270 | 18 | 6,3 | 2 х 0,18 х 1,0 | + | + | по запросу |
ОДВ-300ЛА | 300 | 20 | 7 | 2 х 0,18 х 1,1 | + | + | по запросу |
Жироуловители
Жироуловители серии ОТВЖироловка ОТБ | Цена, в том числе НДС (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ОТБ 1 | ОТБ 2 | ОТБ 3 | ОТБ 4 | ОТБ 5 | |
В основном исполнении | – | – | – | – | – |
Надставка до 0,5 м | – | – | – | – | – |
Надставка до 1 м | – | – | – | – | – |
Надставка до 1,5 м | – | – | – | – | – |
Надставка до 2 м | – | – | – | – | – |
Надставка до 2,5 м | – | – | – | – | – |
Надставка до 3 м | – | – | – | – | – |
Крышка (люк) | – | – | – | – | – |
Жироуловители серии Верта
Жироловка Верта | Цена, в том числе НДС (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Производительность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основное исполнение | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Крышка (люк) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Жироловка Верта | Цена, в том числе НДС (руб) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Производительность, л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
С заглублением до 0,9 м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
С заглублением до 1,8 м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Крышка (люк) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Жироуловители серии СТК
Жироловка СТК | Стоимость, в том числе НДС (руб) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК 1 | СТК 2 | СТК 3 | СТК 4 | СТК 5 | СТК 6 | СТК 8 | СТК 10 | |
С заглублением до 0,9 м | – | – | – | – | – | – | – | – |
С заглублением до 1,8 м | – | – | – | – | – | – | – | – |
Крышка (люк) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Жироловка СТК | Стоимость, в том числе НДС (руб) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК 12 | СТК 15 | СТК 17 | СТК 20 | СТК 25 | СТК 30 | СТК 40 | СТК 50 | |
С заглублением до 0,9 м | – | |||||||
С заглублением до 1,8 м | – | |||||||
Крышка (люк) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Очистные сооружения для организации оборотного водоснабжения на автомойках
Система очистки воды для автомоек замкнутого цикла УТК ФламингоМодель | Произв. м3/ч | Потр. мощн. (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
УТК «Фламинго-0,5» | 0,5 | 0,77 | 1,75 x 0,95 x 1,7 | 0,25 / 1,3 | по запросу |
УТК «Фламинго-1» | 1 | 1,15 | 2,25 x 1,15 x 1,85 | 0,32 / 2,5 | по запросу |
УТК «Фламинго-2» | 2 | 1,15 | 2,75 x 1,4 x 2,15 | 0,47 / 4,6 | по запросу |
УТК «Фламинго-4» | 4 | 1,9 | 3,3 x 1,6 x 1,8 | 0,9 / 9,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-6» | 6 | 1,9 | 4,1 x 2,1 x 2,0 | 1,12 / 14,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-10» | 10 | 4,4 | 5,5 x 2,2 x 2,5 | 2,0 / 23,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-15» | 15 | 8,0 | 7,0 x 2,5 x 2,8 | 3,0 / 35,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-20» | 20 | 8,0 | 8,5 x 2,7 x 3,0 | 3,5 / 45,0 | по запросу |
Системы для очистки бытовых стоков
Станции очистки сточных вод ЮбасМодель | Высота | SBM Астра* |
---|---|---|
м | руб | |
ЮНИЛОС АСТРА-3 | 2,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 лонг | 3,00 | по запросу |
* Уровнемер поплавковый
Сооружение биологической очистки типа NV
Модель | Производительность, м3/сутки | Рекомендуемое кол-во жителей | Цена, руб. в том числе НДС 18% |
---|---|---|---|
NV-1 | 0,8 | 2–5 | по запросу |
NV-2 | 1,4 | 6–10 | по запросу |
NV-3 | 2,3 | 11–14 | по запросу |
NV-4 | 3,06 | 15–19 | по запросу |
NV-5 | 3,6 | 20–24 | по запросу |
Накопительные емкости
Накопительные емкостиЁмкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | по запросу |
НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | по запросу |
НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,40 | по запросу |
НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | по запросу |
НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | по запросу |
НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | по запросу |
НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | по запросу |
НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | по запросу |
НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | по запросу |
НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2400 | 25 | 2400 | 5600 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | по запросу |
НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2400 | 30 | 2400 | 6700 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | по запросу |
НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2400 | 40 | 2400 | 8900 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | по запросу |
НЕ-50-2400 | 50 | 2400 | 11000 | 2,15 | по запросу |
НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | по запросу |
НЕ-55-2400 | 55 | 2400 | 12200 | 2,40 | по запросу |
НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | по запросу |
НЕ-60-2400 | 60 | 2400 | 13300 | 2,84 | по запросу |
НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | по запросу |
НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | по запросу |
НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | по запросу |
НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | по запросу |
* Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 2,5 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм
Резервуары для нефтепродуктов
Емкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | по запросу |
НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | по запросу |
НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,40 | по запросу |
НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | по запросу |
НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | по запросу |
НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | по запросу |
НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | по запросу |
НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | по запросу |
НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | по запросу |
НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | по запросу |
НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | по запросу |
НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | по запросу |
НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | по запросу |
НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | по запросу |
НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | по запросу |
НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | по запросу |
НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | по запросу |
НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | по запросу |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
Пожарные резервуары
Ёмкость | Объём (м3) | Диаметр(мм) | Длина(мм) | Масса(т) | Стоимость* (руб) в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
НЕ-5-1500 | 5 | 1500 | 2850 | 0,24 | по запросу |
НЕ-6-1500 | 6 | 1500 | 3450 | 0,29 | по запросу |
НЕ-8-1500 | 8 | 1500 | 4600 | 0,40 | по запросу |
НЕ-10-1500 | 10 | 1500 | 5700 | 0,46 | по запросу |
НЕ-12-1500 | 12 | 1500 | 6900 | 0,56 | по запросу |
НЕ-12-2000 | 12 | 2000 | 3850 | 0,56 | по запросу |
НЕ-15-1500 | 15 | 1500 | 8600 | 0,63 | по запросу |
НЕ-15-2000 | 15 | 2000 | 4800 | 0,63 | по запросу |
НЕ-20-2000 | 20 | 2000 | 6400 | 0,86 | по запросу |
НЕ-25-2000 | 25 | 2000 | 8000 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2400 | 25 | 2400 | 5600 | 1,01 | по запросу |
НЕ-25-2500 | 25 | 2500 | 5100 | 1,01 | по запросу |
НЕ-30-2000 | 30 | 2000 | 9600 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2400 | 30 | 2400 | 6700 | 1,38 | по запросу |
НЕ-30-2500 | 30 | 2500 | 6200 | 1,38 | по запросу |
НЕ-40-2000 | 40 | 2000 | 12800 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2400 | 40 | 2400 | 8900 | 1,69 | по запросу |
НЕ-40-2500 | 40 | 2500 | 8200 | 1,69 | по запросу |
НЕ-50-2400 | 50 | 2400 | 11000 | 2,15 | по запросу |
НЕ-50-2500 | 50 | 2500 | 10200 | 2,15 | по запросу |
НЕ-55-2400 | 55 | 2400 | 12200 | 2,40 | по запросу |
НЕ-55-2500 | 55 | 2500 | 11300 | 2,40 | по запросу |
НЕ-60-2400 | 60 | 2400 | 13300 | 2,84 | по запросу |
НЕ-60-2500 | 60 | 2500 | 12250 | 2,84 | по запросу |
НЕ-70-2500 | 70 | 2500 | 14300 | 3,25 | по запросу |
НЕ-80-3200 | 80 | 3200 | 10000 | 3,56 | по запросу |
НЕ-100-3200 | 100 | 3200 | 12500 | 4,9 | по запросу |
* Стоимость указана для подземного исполнения ёмкости с заглублением до 2,5 м., надставка - труба 315, вход/выход трубы ПВХ 110 - 160 мм